住宅电梯 - 商务电梯 - 高速电梯 - 医用电梯 - 观光电梯
以人性为高度,以科技为武器,以设计为先锋,采用智能化设计与人性化功能选配。
高性能动力系统,采用新一代永磁同步无齿轮曳引技术 | 应用数据网络系统、模块化结构,结合有效的自检程序、灵敏伺服门系统,使电梯系统控制更加灵活精确、高效合理 | 轿厢设计更合理,提供全新空间体验 |
波恩系列
LP系列
医用梯系列
波恩系列小机房
额定载重 | 额定速度 | 轿厢净尺寸 | 开门净尺寸 | 开门数量 | 开门形式 | 标准井道净尺寸 | 最大井道净尺寸 | 标准底坑净深 | 标准顶层净高 | 备注 |
kg | m/s | CW×CD | EW×EH | HW×HD | HW×HD | h1(mm) | h2(mm) | |||
450 | 1 | 1100×1100 | 700×2100 | 单开门 | 中分 | 1850×1500 | 2650×2100 | 1500 | 4250 | 单梯 |
1.5 | 1550 | 4350 | ||||||||
630 | 1 | 1400×1100 | 800×2100 | 单开门 | 中分 | 1900×1700 | 2700×2100 | 1400 | 4450 | 单梯 |
1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
630 | 1 | 1100×1400 | 800×2100 | 贯通门 | 中分 | 2000×1900 | 2800×1900 | 1400 | 4450 | 单梯 |
1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
800 | 1 | 1400×1350 | 800×2100 | 单开门 | 中分 | 1900×1950 | 2700×2350 | 1400 | 4450 | 单梯 |
1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
800 | 1 | 1400×1350 | 800×2100 | 单开门 | 中分 | 1900×1950 | 2700×2350 | 1400 | 4450 | 并联 |
1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
800 | 1 | 1350×1400 | 800×2100 | 贯通门 | 中分 | 2200×1900 | 3000×1900 | 1400 | 4450 | 单梯 |
1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
1000 | 1 | 1600×1400 | 900×2100 | 单开门 | 中分 | 2100×2000 | 2900×2400 | 1400 | 4450 | 单梯 |
1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
1000 | 1 | 1400×1600 | 900×2100 | 贯通门 | 中分 | 2300×2100 | 3100×2100 | 1400 | 4450 | 单梯 |
1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
1000 | 1 | 1600×1400 | 900×2100 | 单开门 | 中分 | 2100×2000 | 2900×2400 | 1400 | 4450 | 并联 |
1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
1000 | 1 | 1600×1400 | 900×2100 | 单开门 | 中分 | 2200×2200 | 3000×2600 | 1550 | 4700 | 单梯 |
1.5 | 1800 | 4950 | ||||||||
1000 | 1 | 1100×2100 | 900×2100 | 单开门 | 旁开门 | 1850×2550 | 2800×2950 | 1400 | 4450 | 担架梯 |
1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
1000 | 1 | 1100×2100 | 900×2100 | 单开门 | 中分 | 2050×2500 | 2850×2900 | 1400 | 4450 | 担架梯 |
1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
1000 | 2 | 1600×1400 | 900×2100 | 单开门 | 中分 | 2200×2200 | 3000×2600 | 1550 | 4700 | 单梯 |
1150 | 1 | 1800×1400 | 900×2100 | 单开门 | 中分 | 2300×2100 | 3100×2500 | 1400 | 4450 | 单梯 |
1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
1250 | 1 | 1900×1500 | 1000×2100 | 单开门 | 中分 | 2400×2200 | 3200×2600 | 1400 | 4450 | 单梯 |
1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
1350 | 1 | 1900×1600 | 1000×2100 | 单开门 | 中分 | 2400×2300 | 3200×2700 | 1400 | 4450 | 单梯 |
1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
1600 | 1 | 2000×1700 | 1100×2100 | 单开门 | 中分 | 2500×2400 | 3300×2800 | 1400 | 4450 | 单梯 |
1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1450 | 4600 |
波恩系列无机房
额定载重 | 额定速度 | 轿厢净尺寸 | 开门净尺寸 | 开门数量 | 开门形式 | 标准井道净尺寸 | 最大井道净尺寸 | 标准底坑净深 | 标准顶层净高 | 备注 |
kg | m/s | CW×CD | EW×EH | HW×HD | HW×HD | h1(mm) | h2(mm) | |||
630 | 1 | 1100×1400 | 800×2100 | 单开门 | 中分 | 1950×1850 | 2650×2450 | 1500 | 4250 | 单梯 |
1.5 | 1550 | 4350 | ||||||||
1.75 | 1600 | 4400 | ||||||||
630 | 1 | 1100×1400 | 800×2100 | 贯通门 | 中分 | 1950×1900 | 2650×1900 | 1500 | 4250 | 单梯 |
1.5 | 1550 | 4350 | ||||||||
1.75 | 1600 | 4400 | ||||||||
800 | 1 | 1350×1400 | 800×2100 | 单开门 | 中分 | 2100×1850 | 2800×2450 | 1500 | 4250 | 单梯 |
1.5 | 1550 | 4350 | ||||||||
1.75 | 1600 | 4400 | ||||||||
800 | 1 | 1350×1400 | 800×2100 | 贯通门 | 中分 | 2100×1900 | 2800×1900 | 1500 | 4250 | 单梯 |
1.5 | 1550 | 4350 | ||||||||
1.75 | 1600 | 4400 | ||||||||
1000 | 1 | 1600×1400 | 900×2100 | 单开门 | 中分 | 2350×1850 | 3050×2450 | 1500 | 4250 | 单梯 |
1.5 | 1550 | 4350 | ||||||||
1.75 | 1600 | 4400 | ||||||||
1000 | 1 | 1600×1400 | 900×2100 | 贯通门 | 中分 | 2350×1900 | 3050×1900 | 1500 | 4250 | 单梯 |
1.5 | 1550 | 4350 | ||||||||
1.75 | 1600 | 4400 | ||||||||
1150 | 1 | 1800×1400 | 900×2100 | 单开门 | 中分 | 2700×1800 | 3400×2400 | 1500 | 4350 | 单梯 |
1.5 | 1550 | 4450 | ||||||||
1.75 | 1600 | 4500 | ||||||||
1250 | 1 | 1900×1500 | 1000×2100 | 单开门 | 中分 | 2800×1900 | 3500×2500 | 1500 | 4350 | 单梯 |
1.5 | 1550 | 4450 | ||||||||
1.75 | 1600 | 4500 | ||||||||
1350 | 1 | 1900×1600 | 1000×2100 | 单开门 | 中分 | 2800×2000 | 3500×2600 | 1500 | 4350 | 单梯 |
1.5 | 1550 | 4450 | ||||||||
1.75 | 1600 | 4500 | ||||||||
1600 | 1 | 2000×1700 | 1100×2100 | 单开门 | 中分 | 2900×2100 | 3600×2700 | 1500 | 4350 | 单梯 |
1.5 | 1550 | 4450 | ||||||||
1.75 | 1600 | 4500 | ||||||||
1600 | 1 | 1800×1800 | 1000×2100 | 贯通门 | 中分 | 2700×2300 | 3400×2300 | 1500 | 4350 | 单梯 |
1.5 | 1550 | 4450 | ||||||||
1.75 | 1600 | 4500 |
LP有机房
额定载重 | 额定速度 | 轿厢净尺寸 | 开门净尺寸 | 开门数量 | 开门形式 | 标准井道净尺寸 | 最大井道净尺寸 | 标准底坑净深 | 标准顶层净高 | 备注 |
kg | m/s | CW×CD | EW×EH | HW×HD | HW×HD | h1(mm) | h2(mm) | |||
450 | 1 | 1100×1100 | 700×2100 | 单开门 | 中分 | 1850×1500 | 2650×2100 | 1500 | 4250 | 单梯 |
1.5 | 1550 | 4350 | ||||||||
630 | 1 | 1400×1100 | 800×2100 | 单开门 | 中分 | 1900×1750 | 2700×2000 | 1500 | 4400 | 单梯 |
1.5 | 1600 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1600 | 4600 | ||||||||
630 | 1 | 1050×1470 | 800×2100 | 贯通门 | 中分 | 1950×2000 | 2350×2000 | 1500 | 4400 | 单梯 |
1.5 | 1600 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1600 | 4600 | ||||||||
800 | 1 | 1400×1350 | 800×2100 | 单开门 | 中分 | 1900×2000 | 2700×2250 | 1500 | 4400 | 单梯 |
1.5 | 1600 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1600 | 4600 | ||||||||
800 | 1 | 1400×1350 | 800×2100 | 单开门 | 中分 | 1900×2000 | 2700×2250 | 1500 | 4400 | 并联 |
1.5 | 1600 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1600 | 4600 | ||||||||
2.0 | 2000×2050 | 2000 | 4800 | |||||||
800 | 1 | 1250×1470 | 800×2100 | 贯通门 | 中分 | 2150×2000 | 2550×2000 | 1500 | 4400 | 单梯 |
1.5 | 1600 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1600 | 4600 | ||||||||
2.0 | 2200×2000 | 2000 | 4800 | |||||||
1000 | 1 | 1600×1500 | 900×2100 | 单开门 | 中分 | 2100×2200 | 2900×2400 | 1500 | 4400 | 单梯 |
1.5 | 1600 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1600 | 4600 | ||||||||
2.0 | 2200×2250 | 2000 | 4800 | |||||||
2.5 | 2200×2250 | 2200 | 5200 | |||||||
1000 | 1 | 1450×1570 | 900×2100 | 贯通门 | 中分 | 2350×2100 | 2750×2100 | 1500 | 4400 | 单梯 |
1.5 | 1600 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1600 | 4600 | ||||||||
2.0 | 2450×2100 | 2000 | 4800 | |||||||
2.5 | 2450×2100 | 2200 | 5200 | |||||||
1000 | 1 | 1600×1500 | 900×2100 | 单开门 | 中分 | 2100×2200 | 2900×2400 | 1500 | 4400 | 并联 |
1.5 | 1600 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1600 | 4600 | ||||||||
2.0 | 2200×2250 | 2000 | 4800 | |||||||
2.5 | 2200×2250 | 2200 | 5200 | |||||||
1000 | 1 | 1100×2100 | 900×2100 | 单开门 | 中分 | 2100×2500 | 2300×2900 | 1500 | 4400 | 担架梯 |
1.5 | 1600 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1600 | 4600 | ||||||||
2.0 | 2200×2550 | 2000 | 4800 | |||||||
2.5 | 2200×2550 | 2200 | 5200 | |||||||
1150 | 1 | 1800×1500 | 900×2100 | 单开门 | 中分 | 2350×2200 | 3100×2400 | 1500 | 4400 | 单梯 |
1.5 | 1600 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1600 | 4600 | ||||||||
2.0 | 2450×2250 | 2000 | 4800 | |||||||
2.5 | 2450×2250 | 2200 | 5200 | |||||||
1250 | 1 | 1900×1500 | 1000×2100 | 单开门 | 中分 | 2500×2200 | 3200×2400 | 1500 | 4400 | 担架梯 |
1.5 | 1600 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1600 | 4600 | ||||||||
2.0 | 2600×2250 | 2000 | 4900 | |||||||
2.5 | 2600×2250 | 2200 | 5200 | |||||||
1350 | 1 | 1650×1800 | 1000×2100 | 单开门 | 中分 | 2600×2200 | 3000×2700 | 1500 | 4400 | 单梯 |
1.5 | 1600 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1600 | 4600 | ||||||||
2.0 | 2000×1500 | 2700×2250 | 3300×2400 | 2000 | 4900 | |||||
2.5 | 2000×1500 | 2700×2250 | 3300×2400 | 2200 | 5200 | |||||
1600 | 1 | 1800×1900 | 1100×2100 | 单开门 | 中分 | 2800×2400 | 3100×2800 | 1500 | 4400 | 单梯 |
1.5 | 1600 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1600 | 4600 | ||||||||
2.0 | 2000×1700 | 2700×2500 | 3300×2600 | 2000 | 4900 | |||||
2.5 | 2000×1700 | 2700×2500 | 3300×2600 | 2200 | 5200 | |||||
2000 | 1 | 1900×2100 | 1200×2100 | 单开门 | 中分 | 3000×2700 | 3200×3000 | 1500 | 4400 | 单梯 |
1.5 | 1600 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1600 | 4600 | ||||||||
2.0 | 2000 | 4900 |
LP无机房
额定载重 | 额定速度 | 轿厢净尺寸 | 开门净尺寸 | 开门数量 | 开门形式 | 标准井道净尺寸 | 最大井道净尺寸 | 标准底坑净深 | 标准顶层净高 | 备注 |
kg | m/s | CW×CD | EW×EH | HW×HD | HW×HD | h1(mm) | h2(mm) | |||
450 | 1 | 1000×1200 | 700×2100 | 单开门 | 中分 | 1950×1650 | 2300×2100 | 1600 | 4400 | 单梯 |
1.5 | 1800 | 4600 | ||||||||
630 | 1 | 1100×1400 | 800×2100 | 单开门 | 中分 | 1950×2000 | 2400×2000 | 1600 | 4400 | 单梯 |
1.5 | 1800 | 4600 | ||||||||
1.75 | 1800 | 4600 | ||||||||
630 | 1 | 1300×1170 | 800×2100 | 贯通门 | 中分 | 2200×1700 | 2500×1700 | 1600 | 4400 | 单梯 |
1.5 | 1800 | 4600 | ||||||||
1.75 | 1800 | 4600 | ||||||||
800 | 1 | 1350×1400 | 800×2100 | 单开门 | 中分 | 2150×2000 | 2600×2250 | 1600 | 4400 | 单梯 |
1.5 | 1800 | 4600 | ||||||||
1.75 | 1800 | 4600 | ||||||||
800 | 1 | 1350×1400 | 800×2100 | 单开门 | 中分 | 2150×2000 | 2600×2250 | 1600 | 4400 | 并联 |
1.5 | 1800 | 4600 | ||||||||
1.75 | 1800 | 4600 | ||||||||
800 | 1 | 1350×1370 | 800×2100 | 贯通门 | 中分 | 2250×1900 | 2600×1900 | 1600 | 4400 | 单梯 |
1.5 | 1800 | 4600 | ||||||||
1.75 | 1800 | 4600 | ||||||||
1000 | 1 | 1600×1500 | 900×2100 | 单开门 | 中分 | 2400×2050 | 2800×2400 | 1600 | 4400 | 单梯 |
1.5 | 1800 | 4600 | ||||||||
1.75 | 1800 | 4600 | ||||||||
1000 | 1 | 1550×1470 | 900×2100 | 贯通门 | 中分 | 2450×2000 | 2800×2000 | 1600 | 4600 | 单梯 |
1.5 | 1800 | 4800 | ||||||||
1.75 | 1800 | 4800 | ||||||||
1000 | 1 | 1600×1500 | 900×2100 | 单开门 | 中分 | 2400×2050 | 2800×2400 | 1600 | 4600 | 并联 |
1.5 | 1800 | 4800 | ||||||||
1.75 | 1800 | 4800 | ||||||||
1000 | 1 | 1100×2100 | 900×2100 | 单开门 | 中分 | 2100×2500 | 2300×2900 | 1800 | 4800 | 担架梯 |
1.5 | 1800 | 4600 | ||||||||
1.75 | 1800 | 4600 | ||||||||
1150 | 1 | 1600×1650 | 900×2100 | 单开门 | 中分 | 2550×2100 | 2900×2400 | 1600 | 4600 | 单梯 |
1.5 | 1800 | 4800 | ||||||||
1.75 | 1800 | 4800 | ||||||||
1250 | 1 | 1650×1700 | 1000×2100 | 单开门 | 中分 | 2600×2350 | 3000×2400 | 1700 | 4600 | 单梯 |
1.5 | 1800 | 4800 | ||||||||
1.75 | 1900 | 4800 | ||||||||
1350 | 1 | 1700×1750 | 1000×2100 | 单开门 | 中分 | 2650×2400 | 3000×2700 | 1500 | 4400 | 单梯 |
1.5 | 1600 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1600 | 4600 | ||||||||
1600 | 1 | 1600×2100 | 1100×2100 | 单开门 | 中分 | 2550×2650 | 3000×2800 | 1500 | 4400 | 单梯 |
1.5 | 1600 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1600 | 4600 | ||||||||
2000 | 1 | 1700×2300 | 1200×2100 | 单开门 | 中分 | 3050×2900 | 3200×3000 | 1800 | 4900 | 单梯 |
1.5 | 2000 | 5000 | ||||||||
1.75 | 2000 | 5100 |
额定载重 | 额定速度 | 轿厢净尺寸 | 开门净尺寸 | 开门数量 | 开门形式 | 标准井道净尺寸 | 最大井道净尺寸 | 标准底坑净深 | 标准顶层净高 | 备注 |
kg | m/s | CW×CD | EW×EH | HW×HD | HW×HD | h1(mm) | h2(mm) | |||
1600 | 1 | 1400×2400 | 1000×2100 | 单开门 | 中分 | 2600×3000 | 2800×3400 | 1500 | 4400 | 单梯 |
1.5 | 1600 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1600 | 4600 | ||||||||
2.0 | 2000 | 4900 | ||||||||
2.5 | 2200 | 5200 | ||||||||
1600 | 1 | 1400×2400 | 1100×2100 | 单开门 | 旁开 | 2350×3000 | 2800×3400 | 1500 | 4400 | 单梯 |
1.5 | 1600 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1600 | 4600 | ||||||||
2.0 | 2400×3000 | 2000 | 4900 | |||||||
2.5 | 2200 | 5200 |